序號 | 收費單位 | 費用名稱(chēng) | 標準 |
---|---|---|---|
1 | 國土局 | 土地出讓費 | |
2 | 財政局下屬農稅局 | 土地契稅 | 出讓費的3% |
3 | 國土局 | 土地登記費 | 建筑面積×0.086 |
4 | 規劃局 | 配套費 | 建筑面積×280 |
5 | 建設局 | 墻體建筑節能費 | 建筑面積×8 |
6 | 建設局開(kāi)發(fā)辦 | 開(kāi)發(fā)管理費 | 建筑面積×6 |
7 | 質(zhì)監站 | 建筑工程質(zhì)監費 | 工程造價(jià)的0.007% |
8 | 建設局 | 價(jià)格調節基金 | 工程造價(jià)的0.006% |
9 | |||
10 | 發(fā)改局 | 散裝水泥專(zhuān)項基金 | 建筑面積×2 |
11 | 城市規劃技術(shù)服務(wù)中心 | 用地規劃技術(shù)服務(wù)費 | 土地面積×1.8 |
12 | 有資質(zhì)的環(huán)評公司 | 環(huán)評費 | 建筑面積×0.5 |
13 | 地震局 | 建設工程抗震審批 | 2元每平方米 |
14 | 建工局 | 或建設局代收勞保費 | 工程造價(jià)的2.6% |
15 | 人防辦 | 人防費 | 底層總面積×20 |
16 | 氣象局 | 防雷 | 建筑面積×1.2 |
17 | 規劃局 | 放線(xiàn)費 | 用地面積×3 |
18 | 招標交易中心 | 投標管理費 | 工程造價(jià)的0.055% |
19 | 工程招投標管理公司 | 建筑合同鑒證費 | 工程造價(jià)的0.0014% |
20 | 建設局 | 圖審費 | 建筑面積×3 |
21 | 監理公司 | 建設監理費 | 建筑面積×8 |
22 | 設計單位 | 方案設計,單體設計費 | 建筑面積×20 |
23 | 設計單位 | 勘察測繪費 | 建筑面積×0.5 |
24 | 工程管理公司 | 可行性研究 | 建筑面積×0.5 |
25 | 市政排水管理部門(mén) | 排污排洪 | 建筑面積×5 |
26 | 通訊工程公司 | 通訊 | 建筑面積×5 |
27 | 熱力公司 | 采暖 | 建筑面積×50 |
28 | 燃氣公司 | 管道煤氣 | 建筑面積×50 |
29 | 地稅局 | 稅金 | 營(yíng)業(yè)稅及附加收5.55% |
30 | 地稅局 | 土地增值稅 | 收入的1% |
31 | 國稅局 | 所得稅 | 收入的3.75% |
32 | 房管局 | 分丘測繪 | 土地面積×0.34 |
33 | 房管局 | 分戶(hù)測繪 | 建筑面積×1.36 |
34 | 房管局 | 交易手續費 | 3元每平方米 |
35 | 房管局 | 白蟻防治費 |
2元每平方米 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于章興 | 公司業(yè)務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 網(wǎng)站統計
電話(huà):0596-2883456 地址:漳州市薌城區元光南路5-2幢7樓(交通銀行電梯入口)
漳州市章興擔保有限公司 Copyright 2009-2016版權所有 閩 ICP備16004545號-1